
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | UK - 582 | 7086 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | UK - 581 | 0395 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | UK - 580 | 5048 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | UK - 579 | 0624 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UK - 578 | 6293 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | UK - 577 | 8307 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | UK - 576 | 2641 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | UK - 575 | 5172 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | UK - 574 | 6564 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | UK - 573 | 6829 |
