
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SD - 583 | 7163 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SD - 582 | 6259 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SD - 581 | 8247 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SD - 580 | 9013 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SD - 579 | 8425 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SD - 578 | 7069 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SD - 577 | 4683 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SD - 576 | 8491 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SD - 575 | 7950 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SD - 574 | 1746 |
