
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 303 | 7000 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 302 | 4405 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 301 | 5077 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 300 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 299 | 4857 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 298 | 3838 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 297 | 9769 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 296 | 4908 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 295 | 4392 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 294 | 3675 |
